Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | sulfate permease family protein, GroupS (transport and binding proteins) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG0022 | 0.75 | 0.096 | 0.87 | 0.12 | -0.07 | 0.36 | 0.87 | 0.12 |
| LANL | PG0019 | 1.68 | 1.83 | 0.96 | 2.27 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| InterPro IPR001902 Family
|
| ||||||||||||||||
| InterPro IPR002645 Domain
|
| ||||||||||||||||
| InterPro IPR011547 Domain
|
| ||||||||||||||||
| noIPR unintegrated |
| ||||||||||||||||
| Feature Type   | Start   | Stop |
| non-globular | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| non-globular | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane |