Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | cell division protein FtsH, putative, GroupD (cellular processes) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG0047 | 2.03 | 1.9e-07 | 2.15 | 2.6e-06 | 2.95 | 0 | 2.15 | 2.6e-06 |
| LANL | PG0041 | 4.08 | 4.43 | 7.74 | 6.49 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| InterPro IPR000642 Domain
|
| |||||||||||||||||||
| InterPro IPR003593 Domain
|
| |||||||||||||||||||
| InterPro IPR003959 Domain
|
| |||||||||||||||||||
| InterPro IPR003960 Domain
|
| |||||||||||||||||||
| InterPro IPR005936 Domain
|
| |||||||||||||||||||
| InterPro IPR011546 Domain
|
| |||||||||||||||||||
| noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
| Feature Type   | Start   | Stop |
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| coil-coil | ||
| non-globular |