Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | heavy metal efflux pump, CzcA family, GroupS (transport and binding proteins) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG0064 | -0.58 | 0.077 | -0.94 | 0.035 | -0.69 | 0.029 | -0.94 | 0.035 |
| LANL | PG0055 | 0.67 | 0.52 | 0.62 | 0.38 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| InterPro IPR001036 Family
|
| |||||||||||||
| InterPro IPR004763 Family
|
| |||||||||||||
| noIPR unintegrated |
| |||||||||||||
| Feature Type   | Start   | Stop |
| cleavable signal | ||
| non-globular | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane |