Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | peptidase, M16 family, GroupM (protein fate) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG0196 | -0.03 | 0.19 | -0.06 | 0.2 | -0.54 | 0 | -0.06 | 0.2 |
| LANL | PG0180 | 0.98 | 0.96 | 0.69 | 1.01 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| InterPro IPR001431 Binding_site
|
| ||||||||||||||||
| InterPro IPR007863 Domain
|
| ||||||||||||||||
| InterPro IPR011765 Domain
|
| ||||||||||||||||
| noIPR unintegrated |
| ||||||||||||||||
| Feature Type   | Start   | Stop |
| cleavable signal | ||
| non-globular | ||
| coil-coil |