Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | membrane-associated zinc metalloprotease, putative, GroupM (protein fate) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG0383 | 4.07 | 4.3e-05 | 7.81 | 1.7e-11 | 2.19 | 0.00013 | 7.81 | 1.7e-11 |
| LANL | PG0349 | 16.80 | 223.71 | 4.55 | 3.88 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| InterPro IPR001478 Domain
|
| |||||||||||||
| InterPro IPR006025 Binding_site
|
| |||||||||||||
| InterPro IPR008915 Family
|
| |||||||||||||
| noIPR unintegrated |
| |||||||||||||
| Feature Type   | Start   | Stop |
| cleavable signal | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane | ||
| transmembrane |