Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | band 7/Mec-2 family protein, GroupT (unknown function) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG1334 | 0.83 | 0.00013 | 0.96 | 6.8e-06 | -0.01 | 0.37 | 0.96 | 6.8e-06 |
| LANL | PG1172 | 1.78 | 1.95 | 1.00 | 1.22 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| InterPro IPR001107 Family
|
| ||||||||||
| InterPro IPR001972 Family
|
| ||||||||||
| noIPR unintegrated |
| ||||||||||
| Feature Type   | Start   | Stop |
| cleavable signal | ||
| transmembrane | ||
| coil-coil | ||
| coil-coil |