Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map | 
Sequence Search | 
Protein Motif Search | 
Repeat Search | 
DNA/RNA Motif Search | 
Home
Porphyromonas gingivalis Search Results
| TIGR Annotation | hemagglutinin protein HagC, GroupD (cellular processes) | ||||||||
| ORF # | PG-PP/PG-PPC1 | PG-PP/PG-PPC2 | |||||||
| Spectral Count | Peptide Intensity | Spectral Count | Peptide Intensity | ||||||
| Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | Pro | qVal | ||
| TIGR | PG1975 | -0.42 | 0.16 | -1.44 | 0.06 | 3.45 | 0.0016 | -1.44 | 0.06 |
| LANL | PG1724 | 0.75 | 0.37 | 10.92 | 797.50 | ||||
| Consensus | ![]() | SP1 | ![]() | IP1 | ![]() | SP2 | ![]() | IP2 | ![]() |
| Feature Type   | Start   | Stop |
| non-globular |