Basic Search | Intermediate Search | Advanced Search | Gene Image Map |  Sequence Search |  Protein Motif Search |  Repeat Search |  DNA/RNA Motif Search |  Home

PDB Table for Fusobacterium nucleatum


Gene ID Name PDB Hits
FN1500nikE  pdb|1G29|1G29-1 MALK 101.0 2e-22
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE 91.3 1e-19
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 90.5 2e-19
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 90.1 3e-19
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 72.6 6e-14
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 71.4 1e-13
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 65.2 1e-11
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 62.8 5e-11
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 57.4 2e-09
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE 40.2 3e-04
pdb|1G29|1G29-1 MALK 242.0 5e-65
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 241.0 9e-65
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 239.0 5e-64
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 239.0 5e-64
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 237.0 1e-63
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE227.0 1e-60
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 225.0 6e-60
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 209.0 4e-55
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 203.0 3e-53
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE188.0 8e-49
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 38.1 0.001000
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 38.1 0.001000
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 242.0 4e-65
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 240.0 2e-64
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 239.0 3e-64
pdb|1G29|1G29-1 MALK 238.0 6e-64
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 234.0 2e-62
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE221.0 7e-59
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 219.0 3e-58
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 214.0 1e-56
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 211.0 1e-55
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE195.0 8e-51
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 69.3 6e-13
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 69.3 6e-13
pdb|1E69|1E69-A SMC HEAD DOMAIN FROM THERMOTOGA MARITIMA 39.7 5e-04
pdb|1G29|1G29-1 MALK 236.0 2e-63
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 235.0 5e-63
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 233.0 3e-62
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 232.0 3e-62
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 230.0 1e-61
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE216.0 4e-57
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 213.0 2e-56
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 212.0 4e-56
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 212.0 4e-56
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE193.0 2e-50
pdb|1E69|1E69-A SMC HEAD DOMAIN FROM THERMOTOGA MARITIMA 83.3 4e-17
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 70.5 3e-13
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 70.5 3e-13
FN1501dppD nikD oppD  pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE 72.2 8e-14
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 71.0 2e-13
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 65.6 8e-12
pdb|1G29|1G29-1 MALK 48.8 9e-07
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 43.4 4e-05
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 42.6 7e-05
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 41.4 2e-04
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 215.0 8e-57
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 213.0 3e-56
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE201.0 1e-52
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 199.0 4e-52
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 182.0 4e-47
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 147.0 3e-36
pdb|1G29|1G29-1 MALK 127.0 1e-30
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 76.5 4e-15
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 63.3 4e-11
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE 45.0 1e-05
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 224.0 1e-59
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 222.0 5e-59
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 215.0 9e-57
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE201.0 1e-52
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 199.0 6e-52
pdb|1G29|1G29-1 MALK 197.0 2e-51
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 194.0 1e-50
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 173.0 3e-44
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 164.0 2e-41
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE107.0 2e-24
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 225.0 6e-60
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 223.0 3e-59
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 214.0 1e-56
pdb|1G29|1G29-1 MALK 204.0 1e-53
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE202.0 5e-53
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 200.0 2e-52
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 193.0 3e-50
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 178.0 7e-46
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 164.0 1e-41
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE107.0 3e-24
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 65.8 7e-12
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 65.8 7e-12
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 224.0 1e-59
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 222.0 7e-59
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 213.0 3e-56
pdb|1G29|1G29-1 MALK 202.0 4e-53
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE201.0 1e-52
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 199.0 6e-52
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 191.0 9e-50
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 179.0 4e-46
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 170.0 2e-43
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE103.0 4e-23
pdb|1E69|1E69-A SMC HEAD DOMAIN FROM THERMOTOGA MARITIMA 68.9 8e-13
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 65.0 1e-11
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 65.0 1e-11
FN1504nikA  pdb|1DPP|1DPP-A DIPEPTIDE BINDING PROTEIN COMPLEX WITH 173.0 8e-44
pdb|1DPE|1DPE DIPEPTIDE-BINDING PROTEIN 171.0 2e-43
pdb|1B05|1B05-A STRUCTURE OF OLIGO-PEPTIDE BINDING PROTEIN 123.0 6e-29
pdb|1DPP|1DPP-A DIPEPTIDE BINDING PROTEIN COMPLEX WITH 615.0 0e+00
pdb|1DPE|1DPE DIPEPTIDE-BINDING PROTEIN 613.0 0e+00
pdb|1B05|1B05-A STRUCTURE OF OLIGO-PEPTIDE BINDING PROTEIN 584.0 0e+00
FN1505ribH risB  pdb|1RVV|1RVV-A SYNTHASE/RIBOFLAVIN SYNTHASE COMPLEX OF BACILLUS198.0 5e-52
pdb|1HQK|1HQK-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF LUMAZINE SYNTHASE 169.0 3e-43
pdb|1C2Y|1C2Y-A CRYSTAL STRUCTURES OF A PENTAMERIC FUNGAL AND AN146.0 2e-36
pdb|1KZ6|1KZ6-A MUTANT ENZYME W63Y/L119F LUMAZINE SYNTHASE FROM 101.0 6e-23
pdb|1KZ9|1KZ9-A MUTANT ENZYME L119F LUMAZINE SYNTHASE FROM 101.0 1e-22
pdb|1KZ4|1KZ4-A MUTANT ENZYME W63Y LUMAZINE SYNTHASE FROM 99.5 3e-22
pdb|1KYV|1KYV-A LUMAZINE SYNTHASE FROM S.POMBE BOUND TO 98.7 5e-22
pdb|1KZ1|1KZ1-A MUTANT ENZYME W27G LUMAZINE SYNTHASE FROM 97.1 1e-21
pdb|1C41|1C41-A CRYSTAL STRUCTURES OF A PENTAMERIC FUNGAL AND AN 86.6 2e-18
pdb|1EJB|1EJB-A LUMAZINE SYNTHASE FROM SACCHAROMYCES CEREVISIAE 85.8 4e-18
pdb|1DI0|1DI0-A CRYSTAL STRUCTURE OF LUMAZINE SYNTHASE FROM 70.6 1e-13
pdb|1RVV|1RVV-A SYNTHASE/RIBOFLAVIN SYNTHASE COMPLEX OF BACILLUS222.0 2e-59
pdb|1HQK|1HQK-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF LUMAZINE SYNTHASE 222.0 3e-59
pdb|1KZ9|1KZ9-A MUTANT ENZYME L119F LUMAZINE SYNTHASE FROM 202.0 3e-53
pdb|1KZ6|1KZ6-A MUTANT ENZYME W63Y/L119F LUMAZINE SYNTHASE FROM 201.0 5e-53
pdb|1KYV|1KYV-A LUMAZINE SYNTHASE FROM S.POMBE BOUND TO 199.0 2e-52
pdb|1KZ4|1KZ4-A MUTANT ENZYME W63Y LUMAZINE SYNTHASE FROM 199.0 3e-52
pdb|1KZ1|1KZ1-A MUTANT ENZYME W27G LUMAZINE SYNTHASE FROM 196.0 2e-51
pdb|1C2Y|1C2Y-A CRYSTAL STRUCTURES OF A PENTAMERIC FUNGAL AND AN194.0 5e-51
pdb|1EJB|1EJB-A LUMAZINE SYNTHASE FROM SACCHAROMYCES CEREVISIAE 189.0 2e-49
pdb|1C41|1C41-A CRYSTAL STRUCTURES OF A PENTAMERIC FUNGAL AND AN185.0 3e-48
pdb|1DI0|1DI0-A CRYSTAL STRUCTURE OF LUMAZINE SYNTHASE FROM 174.0 6e-45
FN1507ribB ribC ribE risA  pdb|1I8D|1I8D-A CRYSTAL STRUCTURE OF RIBOFLAVIN SYNTHASE 118.0 7e-28
pdb|1HZE|1HZE-A SOLUTION STRUCTURE OF THE N-TERMINAL DOMAIN OF 64.4 2e-11
pdb|1I8D|1I8D-A CRYSTAL STRUCTURE OF RIBOFLAVIN SYNTHASE 309.0 4e-85
pdb|1HZE|1HZE-A SOLUTION STRUCTURE OF THE N-TERMINAL DOMAIN OF 165.0 7e-42
FN1508ribA  pdb|1IEZ|1IEZ-A SOLUTION STRUCTURE OF 3,4-DIHYDROXY-2-BUTANONE 183.0 5e-47
pdb|1G57|1G57-A CRYSTAL STRUCTURE OF 3,4-DIHYDROXY-2-BUTANONE 183.0 5e-47
pdb|1K49|1K49-A CRYSTAL STRUCTURE OF 3,4-DIHYDROXY-2-BUTANONE 166.0 8e-42
pdb|1G57|1G57-A CRYSTAL STRUCTURE OF 3,4-DIHYDROXY-2-BUTANONE 328.0 7e-91
pdb|1IEZ|1IEZ-A SOLUTION STRUCTURE OF 3,4-DIHYDROXY-2-BUTANONE 328.0 7e-91
FN1517 pdb|1JZQ|1JZQ-A 155.0 3e-38
pdb|1FFY|1FFY-A INSIGHTS INTO EDITING FROM AN ILE-TRNA 135.0 3e-32
pdb|1GAX|1GAX-A CRYSTAL STRUCTURE OF THERMUS THERMOPHILUS 120.0 9e-28
pdb|1A8H|1A8H METHIONYL-TRNA SYNTHETASE FROM THERMUS 72.2 3e-13
pdb|1F4L|1F4L-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE E.COLI METHIONYL-TRNA 50.4 1e-06
pdb|1QQT|1QQT-A METHIONYL-TRNA SYNTHETASE FROM ESCHERICHIA COLI 50.4 1e-06
pdb|1JZQ|1JZQ-A 726.0 0.000000
pdb|1FFY|1FFY-A INSIGHTS INTO EDITING FROM AN ILE-TRNA 711.0 0.000000
pdb|1GAX|1GAX-A CRYSTAL STRUCTURE OF THERMUS THERMOPHILUS 670.0 0.000000
pdb|1A8H|1A8H METHIONYL-TRNA SYNTHETASE FROM THERMUS 235.0 2e-62
pdb|1F4L|1F4L-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE E.COLI METHIONYL-TRNA 150.0 8e-37
pdb|1QQT|1QQT-A METHIONYL-TRNA SYNTHETASE FROM ESCHERICHIA COLI 150.0 8e-37
pdb|1LI5|1LI5-A CRYSTAL STRUCTURE OF CYSTEINYL-TRNA SYNTHETASE 41.2 7e-04
pdb|1FFY|1FFY-A INSIGHTS INTO EDITING FROM AN ILE-TRNA 738.0 0.000000
pdb|1JZQ|1JZQ-A 693.0 0.000000
pdb|1GAX|1GAX-A CRYSTAL STRUCTURE OF THERMUS THERMOPHILUS 637.0 0.000000
pdb|1A8H|1A8H METHIONYL-TRNA SYNTHETASE FROM THERMUS 475.0 0e+00
pdb|1F4L|1F4L-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE E.COLI METHIONYL-TRNA 176.0 1e-44
pdb|1QQT|1QQT-A METHIONYL-TRNA SYNTHETASE FROM ESCHERICHIA COLI 176.0 1e-44
pdb|1LI5|1LI5-A CRYSTAL STRUCTURE OF CYSTEINYL-TRNA SYNTHETASE 114.0 5e-26
FN1518rpoE sigH  pdb|1L0O|1L0O-C CRYSTAL STRUCTURE OF THE BACILLUS 47.3 2e-06
pdb|1SIG|1SIG CRYSTAL STRUCTURE OF A SIGMA70 SUBUNIT FRAGMENT 120.0 2e-28
pdb|1L9Z|1L9Z-H THERMUS AQUATICUS RNA POLYMERASE 88.3 8e-19
pdb|1KU2|1KU2-A CRYSTAL STRUCTURE OF THERMUS AQUATICUS RNA 88.3 8e-19
pdb|1L9U|1L9U-H THERMUS AQUATICUS RNA POLYMERASE HOLOENZYME AT 4 88.3 8e-19
pdb|1IW7|1IW7-F CRYSTAL STRUCTURE OF THE RNA POLYMERASE 87.2 2e-18
FN1519spoU  pdb|1IPA|1IPA-A CRYSTAL STRUCTURE OF RNA 2'-O RIBOSE 61.3 1e-10
FN1520murA  pdb|1EJC|1EJC-A CRYSTAL STRUCTURE OF UNLIGANDED MURA (TYPE2) 388.0 0e+00
pdb|1NAW|1NAW-A ENOLPYRUVYL TRANSFERASE 387.0 0e+00
pdb|1UAE|1UAE STRUCTURE OF UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE ENOLPYRUVYL 386.0 0e+00
pdb|1DLG|1DLG-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C115S ENTEROBACTER 384.0 0e+00
pdb|1A2N|1A2N STRUCTURE OF THE C115A MUTANT OF MURA COMPLEXED 382.0 0e+00
pdb|1G6S|1G6S-A STRUCTURE OF EPSP SYNTHASE LIGANDED WITH 60.1 6e-10
pdb|1EPS|1EPS 5-ENOL-PYRUVYL-3-PHOSPHATE SYNTHASE (E.C.2.5.1.9) 59.7 8e-10
pdb|1EJC|1EJC-A CRYSTAL STRUCTURE OF UNLIGANDED MURA (TYPE2) 315.0 7e-87
pdb|1NAW|1NAW-A ENOLPYRUVYL TRANSFERASE 315.0 1e-86
pdb|1UAE|1UAE STRUCTURE OF UDP-N-ACETYLGLUCOSAMINE ENOLPYRUVYL 313.0 4e-86
pdb|1DLG|1DLG-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C115S ENTEROBACTER 313.0 5e-86
pdb|1A2N|1A2N STRUCTURE OF THE C115A MUTANT OF MURA COMPLEXED 310.0 2e-85
pdb|1G6S|1G6S-A STRUCTURE OF EPSP SYNTHASE LIGANDED WITH 65.3 2e-11
pdb|1EPS|1EPS 5-ENOL-PYRUVYL-3-PHOSPHATE SYNTHASE (E.C.2.5.1.9) 64.9 2e-11
FN1523appA  pdb|1B05|1B05-A STRUCTURE OF OLIGO-PEPTIDE BINDING PROTEIN 93.6 7e-20
pdb|1DPP|1DPP-A DIPEPTIDE BINDING PROTEIN COMPLEX WITH 86.6 9e-18
pdb|1DPE|1DPE DIPEPTIDE-BINDING PROTEIN 86.2 1e-17
pdb|1DPP|1DPP-A DIPEPTIDE BINDING PROTEIN COMPLEX WITH 494.0 0e+00
pdb|1DPE|1DPE DIPEPTIDE-BINDING PROTEIN 492.0 0e+00
pdb|1B05|1B05-A STRUCTURE OF OLIGO-PEPTIDE BINDING PROTEIN 466.0 0e+00
FN1524dppD oppD  pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 129.0 6e-31
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE109.0 6e-25
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 108.0 1e-24
pdb|1G29|1G29-1 MALK 90.9 2e-19
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 78.0 1e-15
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 76.5 4e-15
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 76.1 6e-15
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 75.7 7e-15
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 74.9 1e-14
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE 56.2 5e-09
pdb|1G29|1G29-1 MALK 285.0 7e-78
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 276.0 3e-75
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 261.0 7e-71
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 259.0 3e-70
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE252.0 5e-68
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 250.0 1e-67
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 243.0 2e-65
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 233.0 3e-62
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 230.0 2e-61
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE200.0 2e-52
pdb|1E69|1E69-A SMC HEAD DOMAIN FROM THERMOTOGA MARITIMA 43.6 3e-05
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 38.5 0.001000
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 38.5 0.001000
pdb|1KDO|1KDO-A CYTIDINE MONOPHOSPHATE KINASE FROM E. COLI IN 38.5 0.001000
pdb|1G29|1G29-1 MALK 276.0 2e-75
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 272.0 5e-74
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE239.0 5e-64
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 238.0 8e-64
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 236.0 2e-63
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 235.0 7e-63
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 233.0 3e-62
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 223.0 2e-59
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 219.0 3e-58
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE191.0 9e-50
pdb|1KDO|1KDO-A CYTIDINE MONOPHOSPHATE KINASE FROM E. COLI IN 137.0 2e-33
pdb|1CKE|1CKE-A CMP KINASE FROM ESCHERICHIA COLI FREE ENZYME 134.0 2e-32
pdb|1NG1|1NG1 N AND GTPASE DOMAINS OF THE SIGNAL SEQUENCE 120.0 2e-28
pdb|2FFH|2FFH-A THE SIGNAL SEQUENCE BINDING PROTEIN FFH FROM 120.0 2e-28
pdb|2NG1|2NG1 N AND GTPASE DOMAINS OF THE SIGNAL SEQUENCE 120.0 2e-28
pdb|1FFH|1FFH N AND GTPASE DOMAINS OF THE SIGNAL SEQUENCE 120.0 2e-28
pdb|1JPJ|1JPJ-A GMPPNP COMPLEX OF SRP GTPASE NG DOMAIN 120.0 2e-28
pdb|1E69|1E69-A SMC HEAD DOMAIN FROM THERMOTOGA MARITIMA 78.7 9e-16
pdb|1G8Y|1G8Y-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE HEXAMERIC REPLICATIVE 77.1 3e-15
pdb|1II8|1II8-B CRYSTAL STRUCTURE OF THE P. FURIOSUS RAD50 74.0 2e-14
pdb|1F2T|1F2T-B CRYSTAL STRUCTURE OF ATP-FREE RAD50 ABC-ATPASE 74.0 2e-14
pdb|1J8M|1J8M-F SIGNAL RECOGNITION PARTICLE CONSERVED GTPASE 50.2 3e-07
pdb|1J8Y|1J8Y-F SIGNAL RECOGNITION PARTICLE CONSERVED GTPASE 49.1 8e-07
pdb|1FTS|1FTS SIGNAL RECOGNITION PARTICLE RECEPTOR FROM E. COLI 44.8 2e-05
pdb|1G29|1G29-1 MALK 271.0 1e-73
pdb|1B0U|1B0U-A ATP-BINDING SUBUNIT OF THE HISTIDINE PERMEASE 265.0 6e-72
pdb|1F3O|1F3O-A CRYSTAL STRUCTURE OF MJ0796 ATP-BINDING CASSETTE229.0 3e-61
pdb|1G6H|1G6H-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE ADP CONFORMATION OF 229.0 4e-61
pdb|1L2T|1L2T-A DIMERIC STRUCTURE OF MJ0796, A BACTERIAL ABC 227.0 2e-60
pdb|1GAJ|1GAJ-A CRYSTAL STRUCTURE OF A NUCLEOTIDE-FREE 225.0 4e-60
pdb|1JI0|1JI0-A CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE ABC 223.0 2e-59
pdb|1JSQ|1JSQ-A STRUCTURE OF MSBA FROM ESCHERICHIA COLI: A 213.0 3e-56
pdb|1JJ7|1JJ7-A CRYSTAL STRUCTURE OF THE C-TERMINAL ATPASE 212.0 6e-56
pdb|1L7V|1L7V-C BACTERIAL ABC TRANSPORTER INVOLVED IN B12 UPTAKE186.0 2e-48
pdb|1FTS|1FTS SIGNAL RECOGNITION PARTICLE RECEPTOR FROM E. COLI132.0 5e-32
pdb|2FFH|2FFH-A THE SIGNAL SEQUENCE BINDING PROTEIN FFH FROM 132.0 6e-32
pdb|1NG1|1NG1 N AND GTPASE DOMAINS OF THE SIGNAL SEQUENCE 132.0 6e-32
pdb|2NG1|2NG1 N AND GTPASE DOMAINS OF THE SIGNAL SEQUENCE 132.0 6e-32
pdb|1JPJ|1JPJ-A GMPPNP COMPLEX OF SRP GTPASE NG DOMAIN 132.0 6e-32
pdb|1FFH|1FFH N AND GTPASE DOMAINS OF THE SIGNAL SEQUENCE 132.0 6e-32
pdb|1KDO|1KDO-A CYTIDINE MONOPHOSPHATE KINASE FROM E. COLI IN 128.0 9e-31
pdb|1J8M|1J8M-F SIGNAL RECOGNITION PARTICLE CONSERVED GTPASE 128.0 1e-30
pdb|1J8Y|1J8Y-F SIGNAL RECOGNITION PARTICLE CONSERVED GTPASE 126.0 4e-30
