| NBD protein | MSD protein | SBP protein | |||||
| NBD1 | NBD2 | MSD1 | TM | MSD2 | TM | SBP | Function |
| A. Importers | |||||||
| SAG0292 | SAG0291 | 3 | SAG0290 | Amino Acid | |||
| SAG1609 | 3 | SAG1610 | amino acid | ||||
| SAG1642 | Amino acid | ||||||
| SAG0948 | SAG0947 | 3 | SAG0949 | amino acid | |||
| SAG1431 | amino acid | ||||||
| SAG1639 | SAG1638 | 4 | SAG1641 | amino acid?? | |||
| SAG1578 | SAG1579 | SAG1580 | 10 | SAG1581 | 6 | SAG1582 | branched chain amino acid |
| SAG0837 | SAG0837 | SAG0838 | 5 | SAG0836? | 5 | SAG0838 | Cobalt |
| SAG1633 | SAG1633 | SAG1632 | 5 | SAG1634? | 5 | SAG1632? | Cobalt |
| SAG2150 | SAG2151 | SAG2149 | 6 | Cobalt | |||
| SAG0190 | SAG0191 | SAG0188 | 5 | SAG0189 | 4 | SAG0187 | dipeptide |
| SAG1515 | SAG1514 | SAG1516 | 5 | SAG1517 | 4 | SAG1518 | dipeptide/oligopeptide/nickel |
| SAG0116 | SAG0116 | SAG0115 | 7 | SAG0117 | SAG0114 | D-ribose | |
| SAG1008 | SAG1009 | 7 | SAG1010 | 10 | SAG1007 | ferrichrome | |
| SAG1392 | SAG1394 | 9 | SAG1395 | 8 | SAG1393 | ferrichrome | |
| SAG0492 | SAG0491 | 2 | Glutamate | ||||
| SAG0135 | SAG0136 | 3 | Glutamine | ||||
| SAG0718 | SAG0715 | 4 | SAG0716 | 4 | SAG0717 | glutamine | |
| SAG1467 | SAG1466 | 4 | SAG1466 | glutamine | |||
| SAG0244 | SAG0241 | 5 | SAG0243 | 5 | SAG0242 | glycine betaine/carnitine/choline | |
| SAG2129 | SAG2130 | 7 | SAG2130 | glycine betaine/choline | |||
| SAG1797 | SAG1796 | 6 | glycine betaine/proline | ||||
| SAG0667 | SAG0668 | 5 | SAG0668 | haemolysin/cytolysin | |||
| SAG1945 | iron | ||||||
| SAG0240 | 10 | SAG0240 | SAG0240? | macrolide | |||
| SAG1442 | 7 | SAG1443 | 6 | SAG1441 | maltose-maltodextrin | ||
| SAG1532 | SAG1531 | 7 | SAG1533 | manganese | |||
| SAG0774 | SAG0775 | 5 | SAG0776 | methionine | |||
| SAG0151 | SAG0152 | SAG0149 | 4 | SAG0150 | 5 | SAG0148 | Oligopeptide |
| SAG0979 | Oligopeptide | ||||||
| SAG0988 | SAG0989 | SAG0990 | 5 | SAG0991 | 5 | SAG0992 | phosphate |
| SAG1963 | SAG1964 | 6 | SAG1965 | 7 | SAG1966 | phosphate | |
| SAG1111 | SAG1109 | 5 | SAG1110 | 4 | SAG1108 | spermidine/putrescine | |
| SAG0688 | SAG0689 | 7 | spermidine/putrescine | ||||
| SAG0035 | 5 | SAG0036 | 5 | SAG0034 | Sugar | ||
| SAG0955 | SAG0955 | SAG0956 | 7 | SAG0957 | 8 | SAG0954 | Sugar |
| SAG1187 | SAG1188 | 8 | SAG1189 | Sugar | |||
| SAG1925 | Sugar | ||||||
| SAG0155 | SAG0156 | 8 | Zinc | ||||
| SAG0535 | Zinc | ||||||
| SAG1234 | Zinc | ||||||
| SAG1938 | Zinc | ||||||
| SAG0405 | ? | ||||||
| SAG0614 | SAG0613 | 4 | SAG0615 | 4 | SAG0613? | ? | |
| SAG0971 | ? | ||||||
| SAG1004 | SAG1002? | 5 | SAG1003 | 7 | SAG1002? | ? | |
| SAG2076 | SAG2077 | 7 | SAG2078 | ? | |||
| B. Exporters | |||||||
| SAG0519 | SAG0520 | 4 | Cell division | ||||
| SAG1739 | SAG1740 | SAG1739 | 7 | SAG1740 | 5 | CydC/CydD | |
| SAG0260 | SAG0259 | 6 | multidrug | ||||
| SAG0280 | multidrug | ||||||
| SAG1070 | SAG1071 | SAG1070 | 5 | SAG1071 | 6 | multidrug | |
| SAG1337 | SAG1338 | SAG1337 | 5 | SAG1338 | 5 | multidrug | |
| SAG2027 | multidrug | ||||||
| SAG0460 | SAG0461 | SAG0460 | 6 | SAG0461 | 5 | multidrug? | |
| SAG0122 | SAG0121 | 3 | ? | ||||
| SAG0141 | SAG0145 | SAG0142 | ? | ||||
| SAG0308 | SAG0309 | 5 | ? | ||||
| SAG0373 | SAG0374 | 8 | ? | ||||
| SAG0659 | SAG0660 | 6 | SAG0661 | 5 | ? | ||
| SAG0684 | SAG0682 | 4 | ? | ||||
| SAG0877 | SAG0877 | ? | |||||
| SAG0974 | SAG0975 | 11 | SAG0975 | ? | |||
| SAG1049 | SAG1049 | ? | |||||
| SAG1340 | SAG1340 | ? | |||||
| SAG1360 | SAG1359 | 4 | ? | ||||
| SAG1955 | ? | ||||||
| SAG1980 | SAG1979?? | 6 | ? | ||||
| SAG2035 | SAG2034?? | 5 | ? | ||||
| SAG2171 | SAG2171 | SAG2172 | 13 | SAG2172 | ? | ||
The ABC transporters are split into importers and exporters. For each ABC transporter, the nucleotide-binding domains (NBD1 and NBD2), the membrane-spanning domains (MSD1 and MSD2), and the solute-binding proteins (SBP1 and SBP2) are reported. The functions were assigned based on the similarity searches against Genbank.
TM: Transmembrane segments predicted with the Psort program